タイトルの通りです。
KDDIが150以上の国と地域で「世界データ定額」が利用可能にというリリースを出したので、海外1dayパケと世界データ定額の対象エリアを比較してみました。
(ソースは2017/10/07時点で両者のWebサイトにある情報。適当にExcelで並べ替えただけなのでミスがあったらごめんなさい)
エリア名 | au対象 | docomo料金 |
---|---|---|
アイスランド | ○ | 1,580円 |
アイルランド | ○ | 1,280円 |
アゼルバイジャン | ○ | N/A |
アゾレス諸島 | ○ | 1,280円 |
アフガニスタン | ○ | N/A |
アメリカ(アラスカ) | ○ | 980円 |
アメリカ(本土) | ○ | 980円 |
アラブ首長国連邦 | ○ | 1,580円 |
アルジェリア | ○ | N/A |
アルゼンチン | ○ | 1,580円 |
アルバ | ○ | N/A |
アルメニア | ○ | N/A |
アンギラ | ○ | N/A |
アンゴラ | ○ | N/A |
アンティグア・バーブーダ | ○ | N/A |
イギリス | ○ | 1,280円 |
イスラエル | ○ | 1,580円 |
イタリア | ○ | 1,280円 |
イラク | ○ | N/A |
イラン | ○ | N/A |
インド | ○ | 1,580円 |
インドネシア | ○ | 980円 |
ウガンダ | ○ | N/A |
ウクライナ | ○ | N/A |
ウズベキスタン | ○ | N/A |
エクアドル | ○ | 1,580円 |
エジプト | ○ | 1,580円 |
エストニア | ○ | 1,580円 |
エルサルバドル | ○ | 1,580円 |
オーストラリア | ○ | 1,280円 |
オーストリア | ○ | 1,280円 |
オマーン | ○ | 1,580円 |
オランダ | ○ | 1,280円 |
ガーナ | ○ | 1,580円 |
カーボベルデ | ○ | N/A |
ガイアナ | ○ | N/A |
カザフスタン | ○ | N/A |
カタール | ○ | 1,580円 |
カナダ | ○ | 1,280円 |
カナリア諸島 | ○ | 1,280円 |
ガボン | ○ | 1,580円 |
カメルーン | ○ | N/A |
カンボジア | ○ | 1,580円 |
キプロス | ○ | 1,580円 |
キュラソー島 | ○ | N/A |
ギリシャ | ○ | 1,580円 |
キルギス | ○ | N/A |
グアテマラ | ○ | 1,580円 |
グアドループ島 | ○ | N/A |
グアム | ○ | 980円 |
クウェート | ○ | 1,580円 |
クック諸島 | ○ | N/A |
グレナダ | ○ | N/A |
クロアチア | ○ | 1,580円 |
ケイマン諸島 | ○ | N/A |
ケニア | ☓ | 1,580円 |
コスタリカ | ○ | 1,580円 |
コソボ | ○ | 1,580円 |
コロンビア | ☓ | 1,580円 |
コンゴ民主共和国 | ○ | N/A |
サイパン | ○ | 980円 |
サウジアラビア | ○ | 1,580円 |
サバ島及びシント・ユースタティウス島 | ○ | N/A |
サモア | ○ | N/A |
ザンビア | ○ | N/A |
サンマリノ | ○ | 1,280円 |
ジャマイカ | ○ | N/A |
ジョージア | ○ | N/A |
シンガポール | ○ | 980円 |
シント・マールテン | ○ | N/A |
スイス | ○ | 1,280円 |
スウェーデン | ○ | 1,580円 |
スペイン | ○ | 1,280円 |
スペイン領北アフリカ | ○ | 1,280円 |
スリナム | ○ | N/A |
スリランカ | ○ | 1,580円 |
スロバキア | ○ | 1,580円 |
スロベニア | ○ | 1,580円 |
セーシェル | ○ | N/A |
セルビア | ○ | 1,580円 |
セントクリストファー・ネイビス | ○ | N/A |
セントビンセントおよびグレナティーン諸島 | ○ | N/A |
セントルシア | ○ | N/A |
ソロモン諸島 | ○ | N/A |
タークス諸島・カイコス諸島 | ○ | N/A |
タイ | ○ | 980円 |
タジキスタン | ○ | N/A |
タンザニア | ○ | N/A |
チェコ | ○ | 1,580円 |
チュニジア | ○ | N/A |
チリ | ○ | 1,580円 |
デンマーク | ○ | 1,580円 |
ドイツ | ○ | 1,280円 |
トーゴ | ○ | N/A |
ドミニカ | ○ | N/A |
ドミニカ共和国 | ○ | N/A |
トリニダード・トバゴ | ○ | N/A |
トルコ | ○ | 1,580円 |
トンガ | ☓ | 1,580円 |
ナウル | ☓ | 1,580円 |
ナミビア | ○ | N/A |
ニカラグア | ○ | 1,580円 |
ニジェール | ○ | N/A |
ニュージーランド | ○ | 1,580円 |
ノルウェー | ○ | 1,580円 |
バーレーン | ○ | N/A |
ハイチ共和国 | ○ | N/A |
パキスタン | ○ | 1,580円 |
バチカン | ○ | 1,280円 |
パナマ | ○ | 1,580円 |
バヌアツ | ☓ | 1,580円 |
パプアニューギニア | ☓ | 1,580円 |
バミューダ諸島 | ○ | N/A |
バルバドス | ○ | N/A |
ハワイ | ○ | 980円 |
ハンガリー | ○ | 1,580円 |
バングラデシュ | ○ | 1,580円 |
フィジー | ☓ | 1,580円 |
フィリピン | ○ | 980円 |
フィンランド | ○ | 1,580円 |
プエルトリコ | ○ | 980円 |
フェロー諸島 | ○ | N/A |
ブラジル | ○ | 1,580円 |
フランス | ○ | 1,280円 |
フランス領ギアナ | ○ | N/A |
ブルガリア | ○ | 1,580円 |
ブルキナファソ | ○ | N/A |
ブルネイ | ☓ | 1,580円 |
ベトナム | ○ | 980円 |
ベナン | ○ | N/A |
ベラルーシ | ○ | 1,580円 |
ペルー | ○ | 1,580円 |
ベルギー | ○ | 1,280円 |
ポーランド | ○ | 1,580円 |
ボツワナ | ○ | N/A |
ボナイル島 | ○ | N/A |
ポルトガル | ○ | 1,280円 |
ホンジュラス | ○ | 1,580円 |
マイヨット島 | ○ | N/A |
マカオ | ○ | 980円 |
マケドニア | ○ | 1,580円 |
マディラ諸島 | ○ | 1,280円 |
マルタ | ○ | 1,580円 |
マルチニーク島 | ○ | N/A |
マレーシア | ○ | 980円 |
ミャンマー | ○ | 1,580円 |
メキシコ | ○ | 1,580円 |
モーリシャス | ○ | N/A |
モナコ | ○ | 1,280円 |
モルドバ | ○ | N/A |
モンゴル | ○ | 1,580円 |
モンセラット | ○ | N/A |
モンテネグロ | ○ | N/A |
ラオス | ○ | 1,580円 |
ラトビア | ○ | 1,580円 |
リトアニア | ○ | 1,580円 |
リヒテンシュタイン | ○ | 1,280円 |
ルーマニア | ○ | 1,580円 |
ルクセンブルグ | ○ | 1,280円 |
ルワンダ | ○ | N/A |
レソト | ○ | N/A |
レユニオン | ○ | N/A |
ロシア連邦 | ○ | 1,580円 |
英領バージン諸島 | ○ | N/A |
韓国 | ○ | 980円 |
香港 | ○ | 980円 |
台湾 | ○ | 980円 |
中央アフリカ | ○ | N/A |
中国 | ○ | 980円 |
南アフリカ | ○ | 1,580円 |
米領バージン諸島 | ○ | 980円 |
auの方が対象エリア多いんですが、ケニア・コロンビア・トンガ・ナウル・バツアツ・パプアニューギニア・フィジー・ブルネイはdocomoのみ対象のようです。
ついでに海外パケ・ホーダイと海外ダブル定額のエリア比較をしようかと思ったんですが、海外ダブル定額のページが一覧じゃない上に対象キャリア限定(一応、国一覧PDF表もあるけどpdfかよ。。。となっている)でめんどいなぁという気持ちになった。